Índice _________________________________________________________ | 2 |
| Agradecimiento _________________________________________________ | 4 |
| Introducción ____________________________________________________ | 6 |
| Problema ______________________________________________________ | 7 |
| Objetivo _______________________________________________________ | 8 |
| Marco Teórico __________________________________________________ | 9 |
| La construcción del Trabajo Social como profesión _________________ | 10 |
| Construcción del Trabajo Social en el contexto internacional _________ | 10 |
| Bases filosóficas del Servicio Social en Estados Unidos _____________ | 12 |
| La primera sistematización del Servicio Social Profesionalizado: “Mary Richmond y Social Diagnosis” _________________________________ | 15 |
| La evolución del Trabajo Social en Argentina _____________________ | 16 |
| | 19 |
| El rol de la mujer en | 20 |
| La generación del ochenta ____________________________________ | 24 |
| Un poquito de historia ________________________________________ | 28 |
| Marco Metodológico _____________________________________________ | 38 |
| Unidad de Análisis __________________________________________ | 39 |
| Estrategias Metodológicas ____________________________________ | 39 |
| Análisis de Encuestas y Censo ________________________________ | 43 |
| Análisis de Encuestas ___________________________________ | 43 |
| Análisis de Censo ______________________________________ | 54 |
| Análisis de Entrevistas __________________________________ | 61 |
| Conclusiones Finales ____________________________________________ | 73 |
| Bibliografía ____________________________________________________ | 81 |
| Anexos _______________________________________________________ | 84 |
TESINA: “Las mujeres: se matriculan en la profesión Trabajo Social en mayor cantidad que los hombres”
miércoles, 23 de febrero de 2011
ÍNDICE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario